Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 136 → Natolin Płn.dziś 4:46–23:47, 71 odjazdów
- Autobus 136 → Ostrorogadziś 4:38–0:08, 72 odjazdów
- Autobus 138 → Bokserskadziś 5:07–23:37, 51 odjazdów
- Autobus 138 → Utratadziś 4:49–22:49, 50 odjazdów
- Autobus 165 → Metro Wilanowskadziś 4:59–23:59, 68 odjazdów
- Autobus 165 → Wyczółkidziś 4:56–23:56, 68 odjazdów
- Autobus 189 → Os. Górczewskadziś 4:47–0:17, 111 odjazdów
- Autobus 189 → Sadybadziś 4:19–0:19, 112 odjazdów
- Autobus 218 → Metro Wierzbnodziś 5:10–23:10, 66 odjazdów
- Autobus 218 → Metro Wilanowskadziś 4:44–23:44, 70 odjazdów
- Autobus 317 → P+R Al. Krakowskadziś nie kursuje
- Autobus 317 → Wilanówdziś nie kursuje
- Autobus 401 → Ursus-Niedźwiadekdziś nie kursuje
- Autobus 401 → Ursynów Płd.dziś nie kursuje
- Autobus 402 → Marysindziś nie kursuje
- Autobus 402 → WKD Rakówdziś nie kursuje
- Autobus 504 → Dw. Centralnydziś 5:16–23:16, 49 odjazdów
- Autobus 504 → Os. Kabatydziś 5:11–23:11, 50 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 23:57–4:27, 10 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.dziś 23:52–4:52, 11 odjazdów
- Autobus nocny N33 → Dw. Centralnydziś 22:59–4:01, 8 odjazdów
- Autobus nocny N33 → Zajezdnia Woroniczadziś 23:50–5:17, 8 odjazdów
- Autobus nocny N34 → Dw. Centralnydziś 23:15–4:44, 12 odjazdów
- Autobus nocny N34 → Os. Kabatydziś 23:32–5:02, 12 odjazdów
- Tramwaj 17 → PKP Służewiecdziś 4:41–0:01, 142 odjazdów
- Tramwaj 17 → Winnicadziś 4:49–0:11, 142 odjazdów
- Tramwaj 18 → PKP Służewiecdziś 4:36–23:46, 71 odjazdów
- Tramwaj 18 → Żerań FSOdziś 4:55–0:03, 71 odjazdów
- Tramwaj 31 → Metro Wilanowskadziś nie kursuje
- Tramwaj 31 → PKP Służewiecdziś nie kursuje
Przystanki w pobliżu
- Cybernetykilinie 136, 138, 165, 317, N34289 m
- Instytut Fizykilinie 165, 189, 218, 317, N01, N33311 m
- Postępulinie 17, 18, 31, 189, 401, 402, 504360 m
- Rondo Żabczyńskiegolinie 317515 m
- Domaniewskalinie 17, 18, 31, 136, 138, 218, N01, N33, N34, N36, N86562 m
- Wynalazeklinie 17, 18, 31, 189, 401, 402, 504570 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 17 → PKP Służewiec
| 4 | 41 | 51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 11 | 21 | 27 | 41 | 47 | 51 | |||
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||
| 7 | 01 | 11 | 21 | 25 | 31 | 35 | 41 | 51 | ||
| 8 | 01 | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||
| 9 | 00 | 04 | 08 | 11 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 |
| 10 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 11 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 12 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 13 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 14 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 15 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 16 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 17 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 18 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 19 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 20 | 00 | 08 | 15 | 23 | 31 | 41 | 51 | |||
| 21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||
| 22 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | |||||
| 23 | 01 | 21 | 41 | |||||||
| 0 | 01 |
Tramwaj 17 → Winnica
| 4 | 49 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 6 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 7 | 09 | 18 | 26 | 32 | 41 | 48 | 56 | |||
| 8 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 9 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 10 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 11 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 12 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 13 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 14 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 15 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 16 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 18 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 19 | 03 | 11 | 19 | 22 | 29 | 31 | 39 | 49 | 52 | 59 |
| 20 | 02 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 21 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 22 | 09 | 19 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 23 | 00 | 10 | 30 | 40 | 51 | |||||
| 0 | 11 |
Tramwaj 18 → PKP Służewiec
| 4 | 36 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 26 | 46 | ||
| 6 | 06 | 26 | 46 | ||
| 7 | 06 | 26 | 46 | ||
| 8 | 06 | 28 | 36 | 43 | 58 |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 19 | 13 | 28 | 46 | ||
| 20 | 06 | 26 | 46 | ||
| 21 | 06 | 26 | 46 | ||
| 22 | 06 | 26 | 46 | ||
| 23 | 06 | 26 | 46 |
Tramwaj 18 → Żerań FSO
| 4 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 55 | |
| 6 | 15 | 35 | 55 | |
| 7 | 15 | 35 | 55 | |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 19 | 15 | 25 | 35 | 55 |
| 20 | 15 | 35 | 55 | |
| 21 | 15 | 35 | 55 | |
| 22 | 15 | 35 | 55 | |
| 23 | 15 | 35 | 45 | |
| 0 | 03 |
Autobus 136 → Natolin Płn.
| 4 | 46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 47 | |||
| 6 | 01 | 17 | 33 | 48 | 57 |
| 7 | 07 | 23 | 37 | 53 | |
| 8 | 09 | 25 | 42 | 57 | |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 18 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 19 | 12 | 26 | 41 | 56 | |
| 20 | 10 | 24 | 38 | 53 | |
| 21 | 13 | 33 | 53 | ||
| 22 | 18 | 47 | |||
| 23 | 17 | 47 |
Autobus 136 → Ostroroga
| 4 | 38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 38 | |||
| 6 | 08 | 33 | 48 | ||
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 20 | 03 | 18 | 38 | 48 | 58 |
| 21 | 18 | 38 | 53 | ||
| 22 | 08 | 22 | 37 | ||
| 23 | 08 | 38 | |||
| 0 | 08 |
Autobus 138 → Bokserska
| 5 | 07 | 37 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 37 | |
| 7 | 07 | 37 | |
| 8 | 00 | 21 | 42 |
| 9 | 03 | 23 | 43 |
| 10 | 03 | 23 | 43 |
| 11 | 03 | 23 | 43 |
| 12 | 03 | 23 | 43 |
| 13 | 03 | 23 | 43 |
| 14 | 03 | 23 | 43 |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 43 |
| 17 | 03 | 23 | 43 |
| 18 | 03 | 23 | 43 |
| 19 | 03 | 23 | 43 |
| 20 | 03 | 23 | 42 |
| 21 | 07 | 37 | |
| 22 | 07 | 37 | |
| 23 | 07 | 37 |
Autobus 138 → Utrata
| 4 | 49 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 | |
| 6 | 19 | 49 | |
| 7 | 14 | 34 | 55 |
| 8 | 15 | 35 | 55 |
| 9 | 15 | 35 | 55 |
| 10 | 15 | 35 | 55 |
| 11 | 15 | 35 | 55 |
| 12 | 15 | 35 | 55 |
| 13 | 15 | 35 | 55 |
| 14 | 15 | 35 | 55 |
| 15 | 15 | 35 | 55 |
| 16 | 15 | 35 | 55 |
| 17 | 15 | 35 | 55 |
| 18 | 15 | 35 | 55 |
| 19 | 15 | 35 | 54 |
| 20 | 19 | 49 | |
| 21 | 19 | 49 | |
| 22 | 19 | 49 |
Autobus 165 → Metro Wilanowska
| 4 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 59 | ||
| 6 | 29 | 59 | ||
| 7 | 21 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 21 | 06 | 21 | 36 | 59 |
| 22 | 29 | 59 | ||
| 23 | 29 | 59 |
Autobus 165 → Wyczółki
| 4 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 56 | ||
| 6 | 21 | 41 | ||
| 7 | 01 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 21 | 04 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | 56 | ||
| 23 | 26 | 56 |
Autobus 189 → Os. Górczewska
| 4 | 47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 6 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 20 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 21 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 22 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 23 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 0 | 02 | 17 |
Autobus 189 → Sadyba
| 4 | 19 | 39 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 19 | 34 | 49 | ||
| 6 | 04 | 19 | 26 | 32 | 42 | 54 |
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 13 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 20 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 21 | 02 | 12 | 22 | 34 | 49 | |
| 22 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 23 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 0 | 04 | 19 |
Autobus 218 → Metro Wierzbno
| 5 | 10 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 30 | 50 | |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 | 40 | ||
| 23 | 10 |
Autobus 218 → Metro Wilanowska
| 4 | 44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 44 | |||
| 6 | 14 | 32 | 44 | ||
| 7 | 02 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 18 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 21 | 14 | 29 | 44 | ||
| 22 | 14 | 44 | |||
| 23 | 14 | 44 |
Autobus 504 → Dw. Centralny
| 5 | 16 | 46 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 46 | |
| 7 | 16 | 46 | |
| 8 | 07 | 30 | 50 |
| 9 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 10 | 30 | 50 |
| 19 | 10 | 30 | 50 |
| 20 | 17 | 46 | |
| 21 | 16 | 46 | |
| 22 | 16 | 46 | |
| 23 | 16 |
Autobus 504 → Os. Kabaty
| 5 | 11 | 41 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 41 | |
| 7 | 11 | 40 | |
| 8 | 00 | 21 | 41 |
| 9 | 01 | 21 | 41 |
| 10 | 01 | 21 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 41 |
| 14 | 01 | 21 | 41 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 21 | 41 |
| 18 | 01 | 21 | 41 |
| 19 | 01 | 21 | 41 |
| 20 | 01 | 21 | 41 |
| 21 | 11 | 41 | |
| 22 | 11 | 41 | |
| 23 | 11 |
Autobus nocny N01 → Nowodwory
| 23 | 57 | |
|---|---|---|
| 0 | 27 | 57 |
| 1 | 27 | 57 |
| 2 | 27 | 57 |
| 3 | 27 | 57 |
| 4 | 27 |
Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.
| 23 | 52 | |
|---|---|---|
| 0 | 22 | 52 |
| 1 | 22 | 52 |
| 2 | 21 | 51 |
| 3 | 21 | 51 |
| 4 | 21 | 52 |
Autobus nocny N33 → Dw. Centralny
| 22 | 59 | |
|---|---|---|
| 23 | 29 | 59 |
| 0 | 30 | |
| 1 | 01 | |
| 2 | 01 | |
| 3 | 01 | |
| 4 | 01 |
Autobus nocny N33 → Zajezdnia Woronicza
| 23 | 50 | |
|---|---|---|
| 0 | 47 | |
| 1 | 47 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 47 | |
| 4 | 17 | 47 |
| 5 | 17 |
Autobus nocny N34 → Dw. Centralny
| 23 | 15 | 44 |
|---|---|---|
| 0 | 14 | 44 |
| 1 | 14 | 44 |
| 2 | 14 | 44 |
| 3 | 14 | 44 |
| 4 | 14 | 44 |
Autobus nocny N34 → Os. Kabaty
| 23 | 32 | |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 32 |
| 1 | 02 | 32 |
| 2 | 02 | 32 |
| 3 | 02 | 32 |
| 4 | 02 | 32 |
| 5 | 02 |