Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 703 → Kosówdziś 4:30–22:10, 13 odjazdów
- Autobus 703 → P+R Al. Krakowskadziś 6:00–23:30, 13 odjazdów
- Autobus 706 → Janki Pl. Szwedzkidziś 4:20–23:20, 48 odjazdów
- Autobus 706 → P+R Al. Krakowskadziś 4:42–23:42, 48 odjazdów
- Autobus 707 → P+R Al. Krakowskadziś 4:56–22:56, 15 odjazdów
- Autobus 707 → Piaseczno Targowiskodziś 4:35–23:35, 16 odjazdów
- Autobus 711 → P+R Al. Krakowskadziś 4:54–0:15, 15 odjazdów
- Autobus 711 → P+R Nadarzyndziś 3:50–23:10, 15 odjazdów
- Autobus 715 → P+R Al. Krakowskadziś 4:37–23:52, 25 odjazdów
- Autobus 715 → Ursynów Płn.dziś 4:25–23:25, 25 odjazdów
- Autobus 721 → Kosówdziś 3:45–21:05, 16 odjazdów
- Autobus 721 → P+R Al. Krakowskadziś 4:47–22:27, 16 odjazdów
- Autobus 728 → Henryków-Uroczedziś 3:55–22:35, 15 odjazdów
- Autobus 728 → P+R Al. Krakowskadziś 5:17–23:57, 15 odjazdów
- Autobus nocny N88 → Centrumdziś 1:09–3:58, 4 odjazdów
- Autobus nocny N88 → Janki Pl. Szwedzkidziś 0:27–3:09, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 703 → Kosów
| 4 | 30 |
|---|---|
| 5 | 40 |
| 6 | 34 |
| 7 | 40 |
| 9 | 40 |
| 11 | 40 |
| 13 | 40 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 18 | 41 |
| 20 | 10 |
| 22 | 10 |
Autobus 703 → P+R Al. Krakowska
| 6 | 00 |
|---|---|
| 7 | 05 |
| 8 | 04 |
| 9 | 11 |
| 11 | 10 |
| 13 | 10 |
| 15 | 10 |
| 17 | 07 |
| 18 | 07 |
| 19 | 06 |
| 20 | 07 |
| 21 | 34 |
| 23 | 30 |
Autobus 706 → Janki Pl. Szwedzki
| 4 | 20 | 45 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 25 | 45 |
| 6 | 05 | 25 | 45 |
| 7 | 05 | 25 | 45 |
| 8 | 05 | 25 | 50 |
| 9 | 20 | 50 | |
| 10 | 20 | 50 | |
| 11 | 20 | 50 | |
| 12 | 20 | 50 | |
| 13 | 20 | 45 | |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 06 | 26 | 46 |
| 16 | 06 | 26 | 46 |
| 17 | 06 | 26 | 46 |
| 18 | 06 | 26 | 51 |
| 19 | 20 | 50 | |
| 20 | 20 | 50 | |
| 21 | 20 | 50 | |
| 22 | 20 | 50 | |
| 23 | 20 |
Autobus 706 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 42 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 27 | 47 |
| 6 | 08 | 31 | 51 |
| 7 | 11 | 31 | 51 |
| 8 | 11 | 31 | 51 |
| 9 | 17 | 47 | |
| 10 | 17 | 47 | |
| 11 | 17 | 47 | |
| 12 | 17 | 47 | |
| 13 | 17 | 47 | |
| 14 | 12 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | 52 |
| 17 | 12 | 32 | 52 |
| 18 | 12 | 32 | 52 |
| 19 | 17 | 45 | |
| 20 | 15 | 45 | |
| 21 | 14 | 42 | |
| 22 | 12 | 42 | |
| 23 | 12 | 42 |
Autobus 707 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 56 |
| 7 | 01 |
| 8 | 01 |
| 9 | 01 |
| 10 | 02 |
| 12 | 02 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 03 |
| 17 | 02 |
| 18 | 02 |
| 19 | 03 |
| 21 | 01 |
| 22 | 56 |
Autobus 707 → Piaseczno Targowisko
| 4 | 35 |
|---|---|
| 5 | 35 |
| 6 | 35 |
| 7 | 35 |
| 8 | 35 |
| 10 | 35 |
| 12 | 35 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
| 19 | 35 |
| 21 | 35 |
| 23 | 35 |
Autobus 711 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 6 | 27 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 36 | |
| 10 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 37 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 38 | |
| 22 | 35 | |
| 0 | 15 |
Autobus 711 → P+R Nadarzyn
| 3 | 50 |
|---|---|
| 5 | 20 |
| 6 | 20 |
| 7 | 10 |
| 8 | 40 |
| 10 | 40 |
| 12 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11 |
| 18 | 11 |
| 19 | 10 |
| 21 | 10 |
| 23 | 10 |
Autobus 715 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 37 | |
|---|---|---|
| 5 | 52 | |
| 6 | 44 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 08 | 48 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 08 | 58 |
| 11 | 58 | |
| 12 | 58 | |
| 13 | 58 | |
| 14 | 48 | |
| 15 | 28 | |
| 16 | 08 | 48 |
| 17 | 28 | |
| 18 | 08 | 48 |
| 19 | 28 | |
| 20 | 08 | 57 |
| 21 | 52 | |
| 22 | 52 | |
| 23 | 52 |
Autobus 715 → Ursynów Płn.
| 4 | 25 | |
|---|---|---|
| 5 | 10 | 50 |
| 6 | 30 | |
| 7 | 10 | 50 |
| 8 | 30 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 25 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 31 | |
| 16 | 11 | 51 |
| 17 | 31 | |
| 18 | 11 | 51 |
| 19 | 30 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 25 | |
| 22 | 25 | |
| 23 | 25 |
Autobus 721 → Kosów
| 3 | 45 |
|---|---|
| 4 | 15 |
| 5 | 15 |
| 6 | 15 |
| 7 | 15 |
| 8 | 15 |
| 9 | 35 |
| 11 | 05 |
| 13 | 05 |
| 14 | 15 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 20 | 05 |
| 21 | 05 |
Autobus 721 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 47 |
|---|---|
| 5 | 37 |
| 6 | 41 |
| 7 | 41 |
| 8 | 41 |
| 9 | 22 |
| 10 | 32 |
| 12 | 32 |
| 14 | 32 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 18 | 42 |
| 20 | 00 |
| 21 | 27 |
| 22 | 27 |
Autobus 728 → Henryków-Urocze
| 3 | 55 |
|---|---|
| 4 | 55 |
| 5 | 55 |
| 6 | 55 |
| 7 | 55 |
| 10 | 05 |
| 12 | 05 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 56 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 19 | 05 |
| 20 | 35 |
| 22 | 35 |
Autobus 728 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 17 |
|---|---|
| 6 | 21 |
| 7 | 21 |
| 8 | 21 |
| 9 | 32 |
| 11 | 32 |
| 13 | 32 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 27 |
| 20 | 30 |
| 21 | 57 |
| 23 | 57 |
Autobus nocny N88 → Centrum
| 1 | 09 | |
|---|---|---|
| 2 | 09 | 58 |
| 3 | 58 |
Autobus nocny N88 → Janki Pl. Szwedzki
| 0 | 27 |
|---|---|
| 1 | 26 |
| 2 | 20 |
| 3 | 09 |