Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 124 → P+R Al. Krakowskadziś 4:46–23:46, 64 odjazdów
- Autobus 124 → Paluchdziś 4:27–23:27, 64 odjazdów
- Autobus 703 → Kosówdziś 4:29–22:09, 13 odjazdów
- Autobus 703 → P+R Al. Krakowskadziś 6:01–23:31, 13 odjazdów
- Autobus 706 → Janki Pl. Szwedzkidziś 4:19–23:19, 48 odjazdów
- Autobus 706 → P+R Al. Krakowskadziś 4:43–23:43, 48 odjazdów
- Autobus 707 → P+R Al. Krakowskadziś 4:57–22:57, 15 odjazdów
- Autobus 707 → Piaseczno Targowiskodziś 4:34–23:34, 16 odjazdów
- Autobus 711 → P+R Al. Krakowskadziś 4:55–0:16, 15 odjazdów
- Autobus 711 → P+R Nadarzyndziś 3:49–23:09, 15 odjazdów
- Autobus 715 → P+R Al. Krakowskadziś 4:38–23:53, 25 odjazdów
- Autobus 715 → Ursynów Płn.dziś 4:24–23:24, 25 odjazdów
- Autobus 721 → Kosówdziś 3:44–21:04, 16 odjazdów
- Autobus 721 → P+R Al. Krakowskadziś 4:48–22:28, 16 odjazdów
- Autobus 728 → Henryków-Uroczedziś 3:54–22:34, 15 odjazdów
- Autobus 728 → P+R Al. Krakowskadziś 5:18–23:58, 15 odjazdów
- Autobus nocny N88 → Centrumdziś 1:09–4:09, 6 odjazdów
- Autobus nocny N88 → Janki Pl. Szwedzkidziś 0:16–3:08, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 124 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 28 | 48 | |
| 6 | 04 | 18 | 33 | 48 |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |
| 14 | 10 | 30 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 50 |
| 19 | 10 | 30 | 50 | |
| 20 | 10 | 30 | 50 | |
| 21 | 08 | 28 | 48 | |
| 22 | 16 | 46 | ||
| 23 | 16 | 46 |
Autobus 124 → Paluch
| 4 | 27 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 9 | 13 | 33 | 53 | |
| 10 | 13 | 33 | 53 | |
| 11 | 13 | 33 | 53 | |
| 12 | 13 | 33 | 53 | |
| 13 | 13 | 33 | 53 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 15 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 35 | 55 |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 12 | 32 | 57 | |
| 22 | 27 | 57 | ||
| 23 | 27 |
Autobus 703 → Kosów
| 4 | 29 |
|---|---|
| 5 | 39 |
| 6 | 33 |
| 7 | 39 |
| 9 | 39 |
| 11 | 39 |
| 13 | 39 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 20 | 09 |
| 22 | 09 |
Autobus 703 → P+R Al. Krakowska
| 6 | 01 |
|---|---|
| 7 | 06 |
| 8 | 05 |
| 9 | 12 |
| 11 | 11 |
| 13 | 11 |
| 15 | 11 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 07 |
| 20 | 08 |
| 21 | 35 |
| 23 | 31 |
Autobus 706 → Janki Pl. Szwedzki
| 4 | 19 | 44 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 24 | 44 |
| 6 | 04 | 24 | 44 |
| 7 | 04 | 24 | 44 |
| 8 | 04 | 24 | 49 |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 | |
| 13 | 19 | 44 | |
| 14 | 04 | 24 | 44 |
| 15 | 05 | 25 | 45 |
| 16 | 05 | 25 | 45 |
| 17 | 05 | 25 | 45 |
| 18 | 05 | 25 | 50 |
| 19 | 19 | 49 | |
| 20 | 19 | 49 | |
| 21 | 19 | 49 | |
| 22 | 19 | 49 | |
| 23 | 19 |
Autobus 706 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 43 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 48 |
| 6 | 09 | 32 | 52 |
| 7 | 12 | 32 | 52 |
| 8 | 12 | 32 | 52 |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 13 | 33 | 53 |
| 15 | 13 | 33 | 53 |
| 16 | 13 | 33 | 53 |
| 17 | 13 | 33 | 53 |
| 18 | 13 | 33 | 53 |
| 19 | 18 | 46 | |
| 20 | 16 | 46 | |
| 21 | 15 | 43 | |
| 22 | 13 | 43 | |
| 23 | 13 | 43 |
Autobus 707 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 57 |
|---|---|
| 5 | 57 |
| 7 | 02 |
| 8 | 02 |
| 9 | 02 |
| 10 | 03 |
| 12 | 03 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 |
| 16 | 04 |
| 17 | 03 |
| 18 | 03 |
| 19 | 04 |
| 21 | 02 |
| 22 | 57 |
Autobus 707 → Piaseczno Targowisko
| 4 | 34 |
|---|---|
| 5 | 34 |
| 6 | 34 |
| 7 | 34 |
| 8 | 34 |
| 10 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34 |
| 14 | 34 |
| 15 | 35 |
| 16 | 35 |
| 17 | 35 |
| 18 | 35 |
| 19 | 34 |
| 21 | 34 |
| 23 | 34 |
Autobus 711 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 37 | |
| 10 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 16 | 08 | 38 |
| 17 | 38 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 38 | |
| 20 | 39 | |
| 22 | 36 | |
| 0 | 16 |
Autobus 711 → P+R Nadarzyn
| 3 | 49 |
|---|---|
| 5 | 19 |
| 6 | 19 |
| 7 | 09 |
| 8 | 39 |
| 10 | 39 |
| 12 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 10 |
| 19 | 09 |
| 21 | 09 |
| 23 | 09 |
Autobus 715 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 38 | |
|---|---|---|
| 5 | 53 | |
| 6 | 45 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 09 | 49 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 09 | 59 |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 | |
| 13 | 59 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 29 | |
| 18 | 09 | 49 |
| 19 | 29 | |
| 20 | 09 | 58 |
| 21 | 53 | |
| 22 | 53 | |
| 23 | 53 |
Autobus 715 → Ursynów Płn.
| 4 | 24 | |
|---|---|---|
| 5 | 09 | 49 |
| 6 | 29 | |
| 7 | 09 | 49 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 30 | |
| 16 | 10 | 50 |
| 17 | 30 | |
| 18 | 10 | 50 |
| 19 | 29 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 24 | |
| 23 | 24 |
Autobus 721 → Kosów
| 3 | 44 |
|---|---|
| 4 | 14 |
| 5 | 14 |
| 6 | 14 |
| 7 | 14 |
| 8 | 14 |
| 9 | 34 |
| 11 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 20 | 04 |
| 21 | 04 |
Autobus 721 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 48 |
|---|---|
| 5 | 38 |
| 6 | 42 |
| 7 | 42 |
| 8 | 42 |
| 9 | 23 |
| 10 | 33 |
| 12 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 43 |
| 16 | 43 |
| 17 | 43 |
| 18 | 43 |
| 20 | 01 |
| 21 | 28 |
| 22 | 28 |
Autobus 728 → Henryków-Urocze
| 3 | 54 |
|---|---|
| 4 | 54 |
| 5 | 54 |
| 6 | 54 |
| 7 | 54 |
| 10 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 54 |
| 14 | 54 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 19 | 04 |
| 20 | 34 |
| 22 | 34 |
Autobus 728 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 18 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 8 | 22 |
| 9 | 33 |
| 11 | 33 |
| 13 | 33 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 28 |
| 20 | 31 |
| 21 | 58 |
| 23 | 58 |
Autobus nocny N88 → Centrum
| 1 | 09 | |
|---|---|---|
| 2 | 09 | 59 |
| 3 | 09 | 59 |
| 4 | 09 |
Autobus nocny N88 → Janki Pl. Szwedzki
| 0 | 16 |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 09 |
| 3 | 08 |