Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 124 → P+R Al. Krakowskadziś 4:48–23:48, 64 odjazdów
- Autobus 124 → Paluchdziś 4:25–23:25, 64 odjazdów
- Autobus 703 → Kosówdziś 4:28–22:08, 13 odjazdów
- Autobus 703 → P+R Al. Krakowskadziś 6:03–23:33, 13 odjazdów
- Autobus 706 → Janki Pl. Szwedzkidziś 4:18–23:18, 48 odjazdów
- Autobus 706 → P+R Al. Krakowskadziś 4:45–23:45, 48 odjazdów
- Autobus 707 → P+R Al. Krakowskadziś 4:59–22:59, 15 odjazdów
- Autobus 707 → Piaseczno Targowiskodziś 4:33–23:33, 16 odjazdów
- Autobus 711 → P+R Al. Krakowskadziś 4:57–0:18, 15 odjazdów
- Autobus 711 → P+R Nadarzyndziś 3:48–23:08, 15 odjazdów
- Autobus 715 → P+R Al. Krakowskadziś 4:40–23:55, 25 odjazdów
- Autobus 715 → Ursynów Płn.dziś 4:23–23:23, 25 odjazdów
- Autobus 721 → Kosówdziś 3:43–21:03, 16 odjazdów
- Autobus 721 → P+R Al. Krakowskadziś 4:50–22:30, 16 odjazdów
- Autobus 728 → Henryków-Uroczedziś 3:53–22:33, 15 odjazdów
- Autobus 728 → P+R Al. Krakowskadziś 5:20–0:00, 15 odjazdów
- Autobus 733 → Młochówdziś 4:03–21:38, 13 odjazdów
- Autobus 733 → P+R Al. Krakowskadziś 5:16–22:49, 13 odjazdów
- Autobus nocny N88 → Centrumdziś 1:10–4:10, 4 odjazdów
- Autobus nocny N88 → Janki Pl. Szwedzkidziś 0:15–3:08, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 124 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 30 | 50 | |
| 6 | 06 | 20 | 35 | 50 |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 52 |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 32 | 52 | |
| 14 | 12 | 32 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 10 | 30 | 50 | |
| 22 | 18 | 48 | ||
| 23 | 18 | 48 |
Autobus 124 → Paluch
| 4 | 25 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 6 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 18 | 11 | 31 | 51 | |
| 19 | 10 | 30 | 50 | |
| 20 | 10 | 30 | 50 | |
| 21 | 10 | 30 | 55 | |
| 22 | 25 | 55 | ||
| 23 | 25 |
Autobus 703 → Kosów
| 4 | 28 |
|---|---|
| 5 | 38 |
| 6 | 32 |
| 7 | 38 |
| 9 | 38 |
| 11 | 38 |
| 13 | 38 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 39 |
| 18 | 39 |
| 20 | 08 |
| 22 | 08 |
Autobus 703 → P+R Al. Krakowska
| 6 | 03 |
|---|---|
| 7 | 08 |
| 8 | 07 |
| 9 | 14 |
| 11 | 13 |
| 13 | 13 |
| 15 | 13 |
| 17 | 10 |
| 18 | 10 |
| 19 | 09 |
| 20 | 10 |
| 21 | 37 |
| 23 | 33 |
Autobus 706 → Janki Pl. Szwedzki
| 4 | 18 | 43 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 23 | 43 |
| 6 | 03 | 23 | 43 |
| 7 | 03 | 23 | 43 |
| 8 | 03 | 23 | 48 |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 43 | |
| 14 | 03 | 23 | 43 |
| 15 | 04 | 24 | 44 |
| 16 | 04 | 24 | 44 |
| 17 | 04 | 24 | 44 |
| 18 | 04 | 24 | 49 |
| 19 | 18 | 48 | |
| 20 | 18 | 48 | |
| 21 | 18 | 48 | |
| 22 | 18 | 48 | |
| 23 | 18 |
Autobus 706 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 45 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 50 |
| 6 | 11 | 34 | 54 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 54 |
| 9 | 20 | 50 | |
| 10 | 20 | 50 | |
| 11 | 20 | 50 | |
| 12 | 20 | 50 | |
| 13 | 20 | 50 | |
| 14 | 15 | 35 | 55 |
| 15 | 15 | 35 | 55 |
| 16 | 15 | 35 | 55 |
| 17 | 15 | 35 | 55 |
| 18 | 15 | 35 | 55 |
| 19 | 20 | 48 | |
| 20 | 18 | 48 | |
| 21 | 17 | 45 | |
| 22 | 15 | 45 | |
| 23 | 15 | 45 |
Autobus 707 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 59 |
|---|---|
| 5 | 59 |
| 7 | 04 |
| 8 | 04 |
| 9 | 04 |
| 10 | 05 |
| 12 | 05 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 |
| 16 | 06 |
| 17 | 05 |
| 18 | 05 |
| 19 | 06 |
| 21 | 04 |
| 22 | 59 |
Autobus 707 → Piaseczno Targowisko
| 4 | 33 |
|---|---|
| 5 | 33 |
| 6 | 33 |
| 7 | 33 |
| 8 | 33 |
| 10 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34 |
| 17 | 34 |
| 18 | 34 |
| 19 | 33 |
| 21 | 33 |
| 23 | 33 |
Autobus 711 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 57 | |
|---|---|---|
| 6 | 30 | |
| 7 | 39 | |
| 8 | 39 | |
| 10 | 13 | |
| 12 | 13 | |
| 14 | 13 | |
| 16 | 10 | 40 |
| 17 | 40 | |
| 18 | 40 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 41 | |
| 22 | 38 | |
| 0 | 18 |
Autobus 711 → P+R Nadarzyn
| 3 | 48 |
|---|---|
| 5 | 18 |
| 6 | 18 |
| 7 | 08 |
| 8 | 38 |
| 10 | 38 |
| 12 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 09 |
| 19 | 08 |
| 21 | 08 |
| 23 | 08 |
Autobus 715 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 40 | |
|---|---|---|
| 5 | 55 | |
| 6 | 47 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 11 | 51 |
| 9 | 31 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 01 | |
| 12 | 01 | |
| 13 | 01 | |
| 14 | 01 | 51 |
| 15 | 31 | |
| 16 | 11 | 51 |
| 17 | 31 | |
| 18 | 11 | 51 |
| 19 | 31 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 00 | 55 |
| 22 | 55 | |
| 23 | 55 |
Autobus 715 → Ursynów Płn.
| 4 | 23 | |
|---|---|---|
| 5 | 08 | 48 |
| 6 | 28 | |
| 7 | 08 | 48 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 08 | 48 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 29 | |
| 18 | 09 | 49 |
| 19 | 28 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 23 |
Autobus 721 → Kosów
| 3 | 43 |
|---|---|
| 4 | 13 |
| 5 | 13 |
| 6 | 13 |
| 7 | 13 |
| 8 | 13 |
| 9 | 33 |
| 11 | 03 |
| 13 | 03 |
| 14 | 13 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
| 18 | 14 |
| 20 | 03 |
| 21 | 03 |
Autobus 721 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 50 |
|---|---|
| 5 | 40 |
| 6 | 44 |
| 7 | 44 |
| 8 | 44 |
| 9 | 25 |
| 10 | 35 |
| 12 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 20 | 03 |
| 21 | 30 |
| 22 | 30 |
Autobus 728 → Henryków-Urocze
| 3 | 53 |
|---|---|
| 4 | 53 |
| 5 | 53 |
| 6 | 53 |
| 7 | 53 |
| 10 | 03 |
| 12 | 03 |
| 13 | 53 |
| 14 | 53 |
| 15 | 54 |
| 16 | 54 |
| 17 | 54 |
| 19 | 03 |
| 20 | 33 |
| 22 | 33 |
Autobus 728 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 20 |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 7 | 24 |
| 8 | 24 |
| 9 | 35 |
| 11 | 35 |
| 13 | 35 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 30 |
| 20 | 33 |
| 22 | 00 |
| 0 | 00 |
Autobus 733 → Młochów
| 4 | 03 |
|---|---|
| 5 | 30 |
| 6 | 58 |
| 9 | 08 |
| 11 | 08 |
| 13 | 13 |
| 14 | 43 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 23 |
| 19 | 38 |
| 21 | 38 |
Autobus 733 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 16 | |
|---|---|---|
| 6 | 59 | |
| 8 | 32 | |
| 10 | 31 | |
| 12 | 40 | |
| 14 | 28 | |
| 16 | 08 | |
| 17 | 08 | 46 |
| 19 | 08 | 46 |
| 20 | 53 | |
| 22 | 49 |
Autobus nocny N88 → Centrum
| 1 | 10 |
|---|---|
| 2 | 10 |
| 3 | 10 |
| 4 | 10 |
Autobus nocny N88 → Janki Pl. Szwedzki
| 0 | 15 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 08 |
| 3 | 08 |