Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 211 → Dąbrówka Wiślanadziś 4:57–23:57, 133 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 0:03–4:33, 10 odjazdów
- Tramwaj 2 → Metro Młocinydziś 4:33–0:53, 259 odjazdów
- Tramwaj 2 → Winnicadziś 4:10–0:30, 259 odjazdów
- Tramwaj 17 → PKP Służewiecdziś 4:30–0:30, 150 odjazdów
- Tramwaj 17 → Winnicadziś 4:03–0:01, 149 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 2 → Metro Młociny
| 4 | 33 | 48 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 50 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 41 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | |||||||||
| 7 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
| 8 | 00 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 | 59 |
| 9 | 02 | 06 | 08 | 10 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||||||||
| 10 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||||||||||
| 11 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||||||||||
| 13 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||||||||||
| 14 | 02 | 08 | 14 | 20 | 27 | 32 | 38 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | |||||||||
| 15 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
| 16 | 00 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
| 17 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| 18 | 02 | 04 | 05 | 08 | 12 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||||
| 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||||||||||
| 20 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 33 | 38 | 43 | 53 | ||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||
| 23 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||
| 0 | 03 | 13 | 33 | 53 |
Tramwaj 2 → Winnica
| 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 57 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 13 | 20 | 30 | 39 | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||
| 6 | 00 | 07 | 13 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | ||||
| 7 | 01 | 05 | 07 | 09 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | |
| 8 | 01 | 03 | 05 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | |||
| 9 | 01 | 05 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||
| 10 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||
| 11 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||
| 12 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||
| 13 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||
| 14 | 01 | 07 | 13 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | ||||
| 15 | 01 | 05 | 07 | 09 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | |
| 16 | 01 | 03 | 05 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 |
| 17 | 01 | 05 | 07 | 09 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | |
| 18 | 01 | 03 | 05 | 09 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||
| 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||||||||||
| 20 | 02 | 07 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||
| 21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 23 | 00 | 10 | 21 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||
| 0 | 10 | 30 |
Tramwaj 17 → PKP Służewiec
| 4 | 30 | 49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 30 | 47 | 59 | |||||||||
| 6 | 11 | 23 | 29 | 34 | 42 | 46 | 50 | 58 | |||||
| 7 | 02 | 06 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | |
| 8 | 03 | 07 | 10 | 18 | 22 | 27 | 36 | 39 | 42 | 50 | 54 | 59 | |
| 9 | 03 | 06 | 11 | 16 | 23 | 27 | 35 | 40 | 47 | 51 | 53 | 59 | |
| 10 | 03 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |||||||
| 11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||||
| 12 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||||
| 13 | 11 | 23 | 37 | 47 | |||||||||
| 14 | 01 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 46 | 50 | 58 | ||||
| 15 | 02 | 06 | 14 | 18 | 22 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | ||
| 16 | 02 | 06 | 10 | 18 | 22 | 26 | 34 | 38 | 42 | 50 | 54 | 58 | |
| 17 | 06 | 10 | 14 | 22 | 26 | 30 | 39 | 44 | 47 | 54 | |||
| 18 | 02 | 06 | 09 | 11 | 15 | 23 | 26 | 35 | 38 | 41 | 47 | 56 | 59 |
| 19 | 03 | 11 | 14 | 23 | 27 | 35 | 47 | 59 | |||||
| 20 | 11 | 29 | 35 | 49 | |||||||||
| 21 | 09 | 14 | 29 | 49 | |||||||||
| 22 | 09 | 29 | 50 | ||||||||||
| 23 | 10 | 30 | 40 | 56 | |||||||||
| 0 | 10 | 30 |
Tramwaj 17 → Winnica
| 4 | 03 | 23 | 33 | 43 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
| 6 | 03 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 33 | 39 | 41 | 45 | 57 | ||
| 7 | 03 | 05 | 09 | 12 | 16 | 22 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 8 | 04 | 07 | 12 | 20 | 23 | 28 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | ||
| 9 | 00 | 08 | 12 | 16 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 57 | |||
| 10 | 12 | 21 | 34 | 46 | 58 | ||||||||
| 11 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||||||
| 12 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||||||
| 13 | 10 | 22 | 34 | 46 | 54 | 58 | |||||||
| 14 | 10 | 17 | 22 | 34 | 42 | 44 | 47 | 53 | 56 | 59 | |||
| 15 | 04 | 07 | 16 | 20 | 24 | 31 | 35 | 40 | 48 | 52 | 55 | ||
| 16 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | ||
| 17 | 00 | 08 | 12 | 16 | 24 | 28 | 32 | 40 | 44 | 48 | 56 | ||
| 18 | 00 | 04 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 47 | 51 | ||
| 19 | 00 | 10 | 22 | 32 | 46 | 58 | |||||||
| 20 | 10 | 22 | 34 | 46 | |||||||||
| 21 | 03 | 23 | 43 | ||||||||||
| 22 | 06 | 23 | 43 | ||||||||||
| 23 | 03 | 23 | 41 | ||||||||||
| 0 | 01 |
Autobus 211 → Dąbrówka Wiślana
| 4 | 57 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 29 | 36 | 43 | 50 | 56 | |||
| 6 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 46 | 51 | 56 |
| 7 | 01 | 11 | 17 | 24 | 31 | 39 | 47 | 54 | |
| 8 | 01 | 09 | 17 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 9 | 02 | 09 | 17 | 25 | 32 | 39 | 47 | 55 | |
| 10 | 02 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 13 | 01 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
| 14 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 39 | 47 | 53 | |
| 15 | 00 | 07 | 16 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 16 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |
| 17 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |
| 18 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |
| 19 | 06 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | |
| 20 | 05 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 21 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 57 | |||
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 23 | 27 | 57 |
Autobus nocny N01 → Nowodwory
| 0 | 03 | 32 |
|---|---|---|
| 1 | 02 | 31 |
| 2 | 01 | 31 |
| 3 | 01 | 31 |
| 4 | 01 | 33 |