Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 211 → Żerań FSOdziś 4:33–23:03, 130 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 0:01–4:31, 10 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.dziś 0:20–4:51, 10 odjazdów
- Tramwaj 2 → Metro Młocinydziś 4:34–0:54, 259 odjazdów
- Tramwaj 2 → Winnicadziś 4:09–0:29, 259 odjazdów
- Tramwaj 17 → PKP Służewiecdziś 4:31–0:31, 151 odjazdów
- Tramwaj 17 → Winnicadziś 4:02–0:00, 149 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 2 → Metro Młociny
| 4 | 34 | 49 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 51 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 42 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | |||||||||
| 7 | 01 | 05 | 07 | 09 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | |
| 8 | 01 | 03 | 05 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | |
| 9 | 00 | 03 | 07 | 09 | 11 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||||||||
| 10 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||||||||||
| 11 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||||||||||
| 12 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||||||||||
| 13 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||||||||||
| 14 | 03 | 09 | 15 | 21 | 28 | 33 | 39 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | |||||||||
| 15 | 01 | 05 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | |
| 16 | 01 | 03 | 05 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 |
| 17 | 01 | 05 | 07 | 09 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | |
| 18 | 00 | 03 | 05 | 06 | 09 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||||
| 19 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||||||||||
| 20 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | ||||||||||||||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||
| 22 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||
| 23 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||
| 0 | 04 | 14 | 34 | 54 |
Tramwaj 2 → Winnica
| 4 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 56 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 12 | 19 | 29 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||
| 6 | 06 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | |||||
| 7 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
| 8 | 00 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | |||
| 9 | 00 | 04 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 10 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 11 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 12 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 13 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 14 | 00 | 06 | 12 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | ||||
| 15 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
| 16 | 00 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
| 17 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
| 18 | 00 | 02 | 04 | 08 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||
| 19 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 20 | 01 | 06 | 12 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||
| 21 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||
| 22 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||
| 23 | 09 | 20 | 29 | 49 | |||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 29 |
Tramwaj 17 → PKP Służewiec
| 4 | 31 | 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 31 | 48 | |||||||||
| 6 | 00 | 12 | 24 | 30 | 35 | 43 | 47 | 51 | 59 | |||
| 7 | 03 | 07 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 47 | 51 | 55 |
| 8 | 04 | 08 | 11 | 19 | 23 | 28 | 37 | 40 | 43 | 51 | 55 | |
| 9 | 00 | 04 | 07 | 12 | 17 | 24 | 28 | 36 | 41 | 48 | 52 | 54 |
| 10 | 00 | 04 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 38 | 48 | |||||||
| 14 | 02 | 11 | 17 | 19 | 27 | 35 | 43 | 47 | 51 | 59 | ||
| 15 | 03 | 07 | 15 | 19 | 23 | 31 | 35 | 39 | 47 | 51 | 55 | |
| 16 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 27 | 35 | 39 | 43 | 51 | 55 | 59 |
| 17 | 07 | 11 | 15 | 23 | 27 | 31 | 40 | 45 | 48 | 55 | ||
| 18 | 03 | 07 | 10 | 12 | 16 | 24 | 27 | 36 | 39 | 42 | 48 | 57 |
| 19 | 00 | 04 | 12 | 15 | 24 | 28 | 36 | 48 | ||||
| 20 | 00 | 12 | 30 | 36 | 50 | |||||||
| 21 | 10 | 15 | 30 | 50 | ||||||||
| 22 | 10 | 30 | 51 | |||||||||
| 23 | 11 | 31 | 41 | 57 | ||||||||
| 0 | 11 | 31 |
Tramwaj 17 → Winnica
| 4 | 02 | 22 | 32 | 42 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||
| 6 | 02 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 32 | 38 | 40 | 44 | 56 | ||
| 7 | 02 | 04 | 08 | 11 | 15 | 21 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| 8 | 03 | 06 | 11 | 19 | 22 | 27 | 35 | 39 | 43 | 51 | 55 | 59 | |
| 9 | 07 | 11 | 15 | 23 | 27 | 31 | 39 | 47 | 56 | ||||
| 10 | 11 | 20 | 33 | 45 | 57 | ||||||||
| 11 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||||||
| 12 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||||||
| 13 | 09 | 21 | 33 | 45 | 53 | 57 | |||||||
| 14 | 09 | 16 | 21 | 33 | 41 | 43 | 46 | 52 | 55 | 58 | |||
| 15 | 03 | 06 | 15 | 19 | 23 | 30 | 34 | 39 | 47 | 51 | 54 | ||
| 16 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 27 | 35 | 39 | 43 | 51 | 55 | 59 | |
| 17 | 07 | 11 | 15 | 23 | 27 | 31 | 39 | 43 | 47 | 55 | 59 | ||
| 18 | 03 | 11 | 15 | 19 | 27 | 31 | 35 | 43 | 46 | 50 | 59 | ||
| 19 | 09 | 21 | 31 | 45 | 57 | ||||||||
| 20 | 09 | 21 | 33 | 45 | |||||||||
| 21 | 02 | 22 | 42 | ||||||||||
| 22 | 05 | 22 | 42 | ||||||||||
| 23 | 02 | 22 | 40 | ||||||||||
| 0 | 00 |
Autobus 211 → Żerań FSO
| 4 | 33 | 53 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 13 | 23 | 32 | 39 | 47 | 54 | ||
| 6 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 40 | 49 | 56 | |
| 7 | 05 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 56 | |
| 8 | 01 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 9 | 05 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |
| 10 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 57 | |
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 56 | |||
| 14 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |
| 15 | 05 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |
| 16 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |
| 17 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |
| 18 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |
| 19 | 05 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 56 | |
| 20 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 21 | 05 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | ||||||
| 23 | 03 |
Autobus nocny N01 → Nowodwory
| 0 | 01 | 30 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00 | 29 | 59 |
| 2 | 29 | 59 | |
| 3 | 29 | 59 | |
| 4 | 31 |
Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.
| 0 | 20 | 52 |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 52 |
| 2 | 22 | 52 |
| 3 | 22 | 52 |
| 4 | 21 | 51 |