Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Pociąg S4 → Piaseczno
| 5 | 41 |
|---|---|
| 6 | 41 |
| 7 | 41 |
| 8 | 41 |
| 9 | 41 |
| 10 | 41 |
| 11 | 41 |
| 12 | 41 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 18 | 41 |
| 19 | 38 |
| 20 | 41 |
| 21 | 41 |
| 22 | 41 |
| 23 | 41 |
Pociąg S4 → Zegrze Południowe
| 4 | 47 |
|---|---|
| 5 | 47 |
| 6 | 47 |
| 7 | 47 |
| 8 | 47 |
| 9 | 47 |
| 10 | 47 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47 |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47 |
| 17 | 47 |
| 18 | 47 |
| 19 | 47 |
| 20 | 47 |
| 21 | 47 |
| 22 | 47 |
| 23 | 47 |
Pociąg S40 → Piaseczno
| 5 | 11 |
|---|---|
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| 8 | 11 |
| 9 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 |
| 20 | 11 |
| 21 | 11 |
| 22 | 11 |
| 23 | 11 |
| 0 | 11 |
Pociąg S40 → Radzymin
| 5 | 17 |
|---|---|
| 6 | 17 |
| 7 | 17 |
| 8 | 17 |
| 9 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 17 |
| 14 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 17 |
| 17 | 17 |
| 18 | 17 |
| 19 | 17 |
| 20 | 17 |
| 21 | 17 |
| 22 | 17 |
| 23 | 17 |