Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 715 → P+R Al. Krakowskadziś 5:23–23:23, 24 odjazdów
- Autobus 715 → Ursynów Płn.dziś 4:53–23:53, 25 odjazdów
- Autobus 737 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.dziś 4:54–22:54, 25 odjazdów
- Autobus 737 → Ursynów Płn.dziś 5:17–23:23, 52 odjazdów
- Autobus 809 → PKP Jeziorkidziś 6:32–18:53, 11 odjazdów
- Autobus 809 → Ursynów Płd.dziś 5:24–19:04, 14 odjazdów
- Autobus L33 → Dąbrówkadziś 4:30–0:06, 62 odjazdów
- Autobus L33 → PKP Jeziorkidziś 4:46–23:43, 93 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 715 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 23 | |
|---|---|---|
| 6 | 14 | 56 |
| 7 | 38 | |
| 8 | 18 | 58 |
| 9 | 38 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 18 | 58 |
| 15 | 38 | |
| 16 | 18 | 58 |
| 17 | 38 | |
| 18 | 18 | 58 |
| 19 | 38 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 23 |
Autobus 715 → Ursynów Płn.
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 00 | 40 |
| 8 | 20 | |
| 9 | 00 | 55 |
| 10 | 55 | |
| 11 | 55 | |
| 12 | 55 | |
| 13 | 55 | |
| 14 | 40 | |
| 15 | 20 | |
| 16 | 01 | 41 |
| 17 | 21 | |
| 18 | 01 | 41 |
| 19 | 21 | |
| 20 | 00 | 55 |
| 21 | 53 | |
| 22 | 53 | |
| 23 | 53 |
Autobus 737 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.
| 4 | 54 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 54 | ||
| 6 | 37 | ||
| 7 | 19 | 59 | |
| 8 | 39 | ||
| 9 | 19 | 59 | |
| 10 | 59 | ||
| 11 | 59 | ||
| 12 | 59 | ||
| 13 | 59 | ||
| 14 | 39 | ||
| 15 | 09 | 29 | 59 |
| 16 | 39 | ||
| 17 | 19 | 59 | |
| 18 | 39 | ||
| 19 | 19 | 59 | |
| 20 | 58 | ||
| 21 | 54 | ||
| 22 | 54 |
Autobus 737 → Ursynów Płn.
| 5 | 17 | 18 | 57 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 40 | |||
| 7 | 09 | 10 | 29 | 30 | 59 |
| 8 | 00 | 39 | 40 | ||
| 9 | 24 | 25 | |||
| 10 | 24 | 25 | |||
| 11 | 24 | 25 | |||
| 12 | 24 | 25 | |||
| 13 | 24 | 25 | |||
| 14 | 19 | 20 | 59 | ||
| 15 | 00 | 39 | 40 | ||
| 16 | 09 | 10 | 29 | 30 | 59 |
| 17 | 00 | 39 | 40 | ||
| 18 | 19 | 20 | 59 | ||
| 19 | 00 | 39 | 40 | ||
| 20 | 24 | 25 | |||
| 21 | 22 | 23 | |||
| 22 | 22 | 23 | |||
| 23 | 22 | 23 |
Autobus 809 → PKP Jeziorki
| 6 | 32 | |
|---|---|---|
| 7 | 12 | 53 |
| 8 | 33 | |
| 15 | 08 | 38 |
| 16 | 13 | 53 |
| 17 | 33 | |
| 18 | 13 | 53 |
Autobus 809 → Ursynów Płd.
| 5 | 24 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 44 |
| 7 | 16 | 31 |
| 8 | 04 | 44 |
| 15 | 24 | |
| 16 | 01 | 31 |
| 17 | 04 | 44 |
| 18 | 24 | |
| 19 | 04 |
Autobus L33 → Dąbrówka
| 4 | 30 | 43 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 13 | 30 | 43 |
| 6 | 00 | 13 | 30 | 43 |
| 7 | 00 | 13 | 30 | 43 |
| 8 | 00 | 13 | 30 | 43 |
| 9 | 00 | 13 | 53 | |
| 10 | 06 | 53 | ||
| 11 | 06 | 53 | ||
| 12 | 06 | 53 | ||
| 13 | 06 | 30 | 43 | |
| 14 | 00 | 13 | 30 | 43 |
| 15 | 00 | 13 | 30 | 43 |
| 16 | 00 | 13 | 30 | 43 |
| 17 | 00 | 13 | 30 | 43 |
| 18 | 00 | 13 | 30 | 43 |
| 19 | 00 | 13 | 53 | |
| 20 | 06 | 53 | ||
| 21 | 06 | 53 | ||
| 22 | 06 | 53 | ||
| 23 | 06 | 53 | ||
| 0 | 06 |
Autobus L33 → PKP Jeziorki
| 4 | 46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 07 | 16 | 36 | 37 | 46 |
| 6 | 06 | 07 | 16 | 36 | 37 | 46 |
| 7 | 06 | 07 | 16 | 36 | 37 | 46 |
| 8 | 06 | 07 | 16 | 36 | 37 | 46 |
| 9 | 06 | 07 | 16 | 36 | 37 | 46 |
| 10 | 06 | 07 | 23 | 43 | 44 | |
| 11 | 23 | 43 | 44 | |||
| 12 | 23 | 43 | 44 | |||
| 13 | 23 | 43 | 44 | |||
| 14 | 16 | 36 | 37 | 46 | ||
| 15 | 06 | 07 | 16 | 36 | 37 | 46 |
| 16 | 06 | 07 | 16 | 36 | 37 | 46 |
| 17 | 06 | 07 | 16 | 36 | 37 | 46 |
| 18 | 06 | 07 | 16 | 36 | 37 | 46 |
| 19 | 06 | 07 | 16 | 36 | 37 | 46 |
| 20 | 06 | 07 | 22 | 42 | 43 | |
| 21 | 22 | 42 | 43 | |||
| 22 | 22 | 42 | 43 | |||
| 23 | 22 | 42 | 43 |