Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus K → GAJ pętladziś 4:46–23:36, 56 odjazdów
- Autobus K → KAMIEŃSKIEGO (Pętla)dziś 5:10–23:58, 56 odjazdów
- Autobus N → JAGODNO (P+R)dziś 4:20–23:30, 89 odjazdów
- Autobus N → LITEWSKAdziś 5:19–0:05, 88 odjazdów
- Autobus 110 → GALERIA DOMINIKAŃSKAdziś 4:28–23:24, 71 odjazdów
- Autobus 110 → IWINY - rondodziś 4:18–23:39, 71 odjazdów
- Autobus 112 → GALERIA DOMINIKAŃSKAdziś 4:51–22:13, 20 odjazdów
- Autobus 112 → KRZYKIdziś 5:25–22:16, 20 odjazdów
- Autobus 113 → GALERIA DOMINIKAŃSKAdziś 4:17–23:09, 68 odjazdów
- Autobus 113 → KRZYKIdziś 4:40–23:30, 68 odjazdów
- Autobus 122 → DWORZEC AUTOBUSOWYdziś 5:02–23:48, 139 odjazdów
- Autobus 122 → Gagarinadziś 5:19–23:05, 69 odjazdów
- Autobus 125 → BROCHÓWdziś 5:06–23:43, 64 odjazdów
- Autobus 125 → TYNIECKA (Pętla)dziś 4:08–23:20, 64 odjazdów
- Autobus 145 → BARTOSZOWICEdziś 4:58–0:04, 70 odjazdów
- Autobus 145 → Vivaldiegodziś 4:09–23:12, 70 odjazdów
- Autobus 146 → GAJ pętladziś 4:32–22:55, 56 odjazdów
- Autobus 146 → Spółdzielczadziś 5:04–23:28, 55 odjazdów
- Autobus 148 → JAGODNO (P+R)dziś 5:29–22:47, 60 odjazdów
- Autobus 148 → LEŚNICAdziś 5:05–22:46, 60 odjazdów
- Autobus 206 → DWORZEC AUTOBUSOWYdziś 0:35–3:05, 9 odjazdów
- Autobus 206 → PORT LOTNICZYdziś 23:51–4:33, 7 odjazdów
- Autobus 240 → DWORZEC AUTOBUSOWYdziś 23:59–4:53, 20 odjazdów
- Autobus 241 → PAWŁOWICE (Widawska)dziś 23:25–5:02, 12 odjazdów
- Autobus 241 → Wrocław Nowy Dwór (P+R)dziś 23:51–5:09, 13 odjazdów
- Autobus 242 → KOWALEdziś 23:47–3:47, 3 odjazdów
- Autobus 243 → KSIĘŻE WIELKIEdziś 23:42–4:50, 11 odjazdów
- Autobus 243 → LEŚNICAdziś 23:33–4:23, 10 odjazdów
- Autobus 244 → KMINKOWAdziś 23:37–5:22, 9 odjazdów
- Autobus 244 → PETRUSEWICZAdziś 23:35–4:35, 9 odjazdów
- Autobus 245 → BIEŃKOWICEdziś 0:49–4:55, 9 odjazdów
- Autobus 245 → PRACZE ODRZAŃSKIEdziś 23:32–3:02, 5 odjazdów
- Autobus 246 → KOZANÓWdziś 23:51–4:33, 11 odjazdów
- Autobus 246 → Zajezdnia OBORNICKAdziś 23:32–5:34, 17 odjazdów
- Autobus 247 → GIEŁDOWA (Centrum Hurtu)dziś 23:23–4:33, 12 odjazdów
- Autobus 247 → POLANOWICEdziś 23:39–4:49, 13 odjazdów
- Autobus 248 → POŚWIĘCKA (Ośrodek Zdrowia)dziś 23:49–5:07, 10 odjazdów
- Autobus 248 → RACŁAWICKAdziś 0:03–4:53, 10 odjazdów
- Autobus 249 → JARNOŁTÓWdziś 23:32–3:32, 5 odjazdów
- Autobus 249 → KRZYKIdziś 0:49–4:49, 5 odjazdów
- Autobus 251 → KRZYKIdziś 0:20–5:11, 10 odjazdów
- Autobus 251 → LITEWSKAdziś 23:51–4:02, 10 odjazdów
- Autobus 253 → LEŚNICAdziś 23:50–3:50, 9 odjazdów
- Autobus 253 → Stadion Olimpijskidziś 0:16–5:17, 10 odjazdów
- Autobus 255 → BARTOSZOWICEdziś 0:02–4:42, 7 odjazdów
- Autobus 255 → IWINY - rondodziś 0:20–4:20, 5 odjazdów
- Autobus 257 → OPORÓWdziś 0:13–4:21, 11 odjazdów
- Autobus 257 → RĘDZINdziś 23:23–4:02, 12 odjazdów
- Autobus 259 → WOJNÓW (Pętla)dziś 23:32–5:28, 7 odjazdów
- Autobus 259 → ZWYCIĘSKAdziś 0:50–4:50, 5 odjazdów
- Autobus 612 → DWORZEC AUTOBUSOWYdziś 5:47–22:52, 36 odjazdów
- Autobus 612 → KRZYKIdziś 4:54–23:00, 38 odjazdów
- Tramwaj 8 → KARŁOWICEdziś 5:13–23:10, 78 odjazdów
- Tramwaj 8 → TARNOGAJdziś 5:10–23:49, 81 odjazdów
- Tramwaj 9 → 8 Majadziś 4:33–23:01, 80 odjazdów
- Tramwaj 9 → PARK POŁUDNIOWYdziś 5:04–23:57, 80 odjazdów
- Tramwaj 15 → PARK POŁUDNIOWYdziś 5:13–23:32, 79 odjazdów
- Tramwaj 15 → POŚWIĘTNEdziś 4:57–23:26, 80 odjazdów
- Tramwaj 18 → GAJdziś 4:30–23:04, 83 odjazdów
- Tramwaj 18 → TARCZYŃSKI ARENA (Królewiecka)dziś 5:11–23:42, 82 odjazdów
- Tramwaj 21 → GAJdziś 4:18–23:43, 86 odjazdów
- Tramwaj 21 → TARCZYŃSKI ARENA (Królewiecka)dziś 4:55–0:16, 87 odjazdów
- Autobus 250 → DWORZEC AUTOBUSOWYprzystanek końcowy
- Autobus 250 → DWORZEC AUTOBUSOWYprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
- EPIlinie 122, 125, 148, 240, 241, 243, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 257260 m
- DWORZEC GŁÓWNY (Stawowa)linie 15, 21, 602299 m
- DWORZEC GŁÓWNYlinie 0, 2, 4, 5, 8, 9, 18, 22, 23, 110, 112, 113, 145, 146, 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 602, K, N303 m
- SUCHAlinie 250, 612326 m
- Dyrekcyjnalinie 112, 113, 145, 146, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 612338 m
- Joannitówlinie 8, 18, 21, 245395 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 8 → KARŁOWICE
| 5 | 13 | 19 | 28 | 43 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 7 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 8 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 9 | 03 | 14 | 28 | 43 | 58 |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 14 | 27 | 39 | 51 | |
| 15 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 16 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 17 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 18 | 03 | 14 | 28 | 43 | 58 |
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 20 | 09 | 28 | 48 | ||
| 21 | 08 | 28 | 48 | ||
| 22 | 08 | 28 | 48 | ||
| 23 | 10 |
Tramwaj 8 → TARNOGAJ
| 5 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 22 | 35 | 47 | 59 |
| 7 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 8 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 9 | 10 | 22 | 41 | 56 | |
| 10 | 02 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 14 | 12 | 27 | 35 | 47 | 59 |
| 15 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 17 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 18 | 10 | 22 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 20 | 11 | 24 | 34 | 54 | |
| 21 | 14 | 34 | 54 | ||
| 22 | 14 | 34 | 54 | ||
| 23 | 12 | 29 | 49 |
Tramwaj 9 → 8 Maja
| 4 | 33 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 21 | 36 | 51 | |
| 6 | 05 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| 7 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| 8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| 9 | 08 | 21 | 36 | 51 | |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 14 | 06 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| 15 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| 16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| 17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| 18 | 08 | 21 | 36 | 51 | |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 20 | 05 | 21 | 37 | 41 | |
| 21 | 01 | 21 | 41 | ||
| 22 | 01 | 21 | 41 | ||
| 23 | 01 |
Tramwaj 9 → PARK POŁUDNIOWY
| 5 | 04 | 20 | 35 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 23 | 30 | 42 | 54 |
| 7 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 8 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 9 | 05 | 17 | 36 | 51 | |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 14 | 07 | 23 | 31 | 43 | 55 |
| 15 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 16 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 18 | 06 | 18 | 36 | 51 | |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 20 | 06 | 20 | 42 | ||
| 21 | 02 | 22 | 42 | ||
| 22 | 02 | 22 | 42 | ||
| 23 | 02 | 16 | 34 | 57 |
Tramwaj 15 → PARK POŁUDNIOWY
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 35 | 47 | 59 | ||
| 7 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 8 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 9 | 09 | 21 | 29 | 44 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 14 | 17 | 36 | 48 | |||
| 15 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 18 | 00 | 10 | 21 | 29 | 44 | 59 |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 20 | 13 | 25 | 45 | |||
| 21 | 05 | 25 | 45 | |||
| 22 | 05 | 25 | 45 | 54 | ||
| 23 | 11 | 32 |
Tramwaj 15 → POŚWIĘTNE
| 4 | 57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 27 | 35 | 42 | 57 |
| 6 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 7 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 8 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 9 | 01 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 15 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 16 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 17 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 18 | 01 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 20 | 13 | 33 | 53 | ||
| 21 | 13 | 33 | 53 | ||
| 22 | 13 | 33 | 53 | ||
| 23 | 09 | 26 |
Tramwaj 18 → GAJ
| 4 | 30 | 42 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 43 | 47 | 58 | |
| 6 | 15 | 24 | 32 | 50 | |
| 7 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 9 | 02 | 13 | 24 | 36 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 35 | 45 |
| 14 | 00 | 16 | 32 | 39 | 50 |
| 15 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 16 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 18 | 02 | 13 | 24 | 36 | 45 |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 20 | 00 | 14 | 28 | 45 | |
| 21 | 05 | 25 | 45 | ||
| 22 | 05 | 25 | 45 | ||
| 23 | 04 |
Tramwaj 18 → TARCZYŃSKI ARENA (Królewiecka)
| 5 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 7 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 8 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 | 56 | |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 49 | 54 | |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 15 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 16 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 17 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 19 | 04 | 09 | 24 | 39 | 41 | 54 |
| 20 | 03 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 19 | 39 | 59 | |||
| 22 | 19 | 39 | ||||
| 23 | 24 | 42 |
Tramwaj 21 → GAJ
| 4 | 18 | 39 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 15 | 22 | 30 | 37 | 52 |
| 6 | 03 | 08 | 26 | 43 | 55 | |
| 7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
| 8 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
| 9 | 06 | 18 | 28 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 14 | 04 | 09 | 24 | 43 | 55 | |
| 15 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
| 16 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
| 17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
| 18 | 06 | 18 | 28 | 38 | 53 | |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 20 | 07 | 20 | 37 | 57 | ||
| 21 | 17 | 37 | 57 | |||
| 22 | 17 | 37 | 57 | |||
| 23 | 23 | 43 |
Tramwaj 21 → TARCZYŃSKI ARENA (Królewiecka)
| 4 | 55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 31 | 46 | ||
| 6 | 01 | 16 | 26 | 38 | 50 |
| 7 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 9 | 02 | 16 | 31 | 46 | |
| 10 | 01 | 16 | 26 | 31 | 46 |
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 26 | 38 | 50 |
| 15 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 16 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 18 | 02 | 16 | 31 | 46 | |
| 19 | 01 | 11 | 16 | 31 | 46 |
| 20 | 07 | 27 | 36 | 47 | 51 |
| 21 | 07 | 27 | 35 | 47 | |
| 22 | 07 | 27 | 47 | 59 | |
| 23 | 14 | 19 | 32 | 57 | |
| 0 | 16 |
Autobus 110 → GALERIA DOMINIKAŃSKA
| 4 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 13 | 28 | 43 | |
| 6 | 04 | 19 | 34 | 49 | 59 |
| 7 | 10 | 20 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 23 | 42 | 51 | |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 36 | 51 | |
| 14 | 06 | 14 | 21 | 36 | 50 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 09 | 26 | 42 | 57 | |
| 18 | 12 | 27 | 41 | 57 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 20 | 11 | 30 | |||
| 21 | 00 | 26 | 56 | ||
| 22 | 26 | 56 | |||
| 23 | 24 |
Autobus 110 → IWINY - rondo
| 4 | 18 | 26 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 48 | |||
| 6 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 51 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 44 | |
| 9 | 01 | 15 | 28 | 43 | 58 |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 54 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 18 | 07 | 22 | 34 | 51 | |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 20 | 06 | 32 | |||
| 21 | 02 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 04 | 39 |
Autobus 112 → GALERIA DOMINIKAŃSKA
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 10 | 29 |
| 8 | 32 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 31 | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 29 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 22 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 13 |
Autobus 112 → KRZYKI
| 5 | 25 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | ||
| 7 | 30 | ||
| 8 | 31 | ||
| 9 | 36 | ||
| 10 | 36 | ||
| 11 | 36 | ||
| 12 | 36 | ||
| 13 | 36 | ||
| 14 | 35 | ||
| 15 | 34 | ||
| 16 | 30 | ||
| 17 | 34 | ||
| 18 | 35 | ||
| 19 | 04 | 32 | 59 |
| 20 | 16 | ||
| 21 | 16 | ||
| 22 | 16 |
Autobus 113 → GALERIA DOMINIKAŃSKA
| 4 | 17 | 36 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 38 | |||
| 6 | 05 | 07 | 29 | 45 | |
| 7 | 00 | 20 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 20 | 38 | 53 | |
| 9 | 08 | 17 | 31 | 46 | |
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 17 | 34 | 51 | |
| 15 | 01 | 13 | 22 | 36 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 17 | 05 | 20 | 37 | 52 | |
| 18 | 07 | 21 | 34 | 48 | |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 20 | 11 | 28 | 58 | ||
| 21 | 28 | 58 | |||
| 22 | 28 | ||||
| 23 | 09 |
Autobus 113 → KRZYKI
| 4 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 40 | |||
| 6 | 03 | 23 | 40 | 55 | |
| 7 | 09 | 22 | 37 | 52 | |
| 8 | 08 | 23 | 39 | 53 | |
| 9 | 08 | 23 | 44 | 51 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 57 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 39 | 52 | |
| 17 | 08 | 28 | 43 | 59 | |
| 18 | 13 | 28 | 41 | 56 | |
| 19 | 18 | 42 | 48 | ||
| 20 | 10 | 32 | |||
| 21 | 02 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 | 11 | 30 |
Autobus 122 → DWORZEC AUTOBUSOWY
| 5 | 02 | 05 | 20 | 23 | 40 | 43 | 52 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 04 | 17 | 21 | 33 | 37 | 47 | 51 | |
| 7 | 02 | 06 | 18 | 22 | 27 | 31 | 42 | 46 | 56 |
| 8 | 00 | 11 | 15 | 26 | 30 | 43 | 47 | 58 | |
| 9 | 02 | 12 | 16 | 25 | 29 | 40 | 44 | 53 | 57 |
| 10 | 08 | 12 | 23 | 27 | 38 | 42 | 53 | 57 | |
| 11 | 08 | 12 | 23 | 27 | 38 | 42 | 53 | 57 | |
| 12 | 08 | 12 | 23 | 27 | 38 | 42 | 53 | 57 | |
| 13 | 08 | 12 | 23 | 27 | 38 | 42 | 53 | 57 | |
| 14 | 08 | 12 | 23 | 27 | 39 | 43 | 55 | 59 | |
| 15 | 11 | 15 | 32 | 36 | 48 | 52 | |||
| 16 | 03 | 07 | 18 | 22 | 33 | 37 | 48 | 52 | |
| 17 | 03 | 07 | 17 | 21 | 33 | 37 | 48 | 52 | |
| 18 | 02 | 06 | 17 | 21 | 31 | 35 | 44 | 48 | 59 |
| 19 | 03 | 13 | 17 | 26 | 30 | 48 | 52 | ||
| 20 | 06 | 10 | 20 | 24 | 34 | 38 | 48 | 52 | |
| 21 | 18 | 22 | 44 | 48 | 52 | ||||
| 22 | 14 | 18 | 22 | 49 | |||||
| 23 | 28 | 48 |
Autobus 122 → Gagarina
| 5 | 19 | 34 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 19 | 34 | 49 | |
| 7 | 12 | 27 | 38 | 52 | |
| 8 | 07 | 23 | 36 | 51 | |
| 9 | 08 | 20 | 35 | 50 | |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 53 | |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 34 | 49 | |
| 16 | 04 | 17 | 32 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 29 | 45 | |
| 18 | 04 | 19 | 31 | 44 | 59 |
| 19 | 14 | 31 | 51 | ||
| 20 | 22 | 27 | 52 | ||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 22 | 07 | 34 | |||
| 23 | 05 |
Autobus 125 → BROCHÓW
| 5 | 06 | 26 | 41 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 21 | 39 | |||
| 7 | 01 | 21 | 36 | 52 | ||
| 8 | 06 | 16 | 23 | 32 | 41 | 53 |
| 9 | 09 | 24 | 33 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 45 | |||
| 11 | 15 | 45 | ||||
| 12 | 15 | 45 | ||||
| 13 | 15 | 45 | ||||
| 14 | 15 | 30 | 46 | |||
| 15 | 01 | 22 | 35 | 49 | ||
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 17 | 05 | 20 | 37 | 52 | ||
| 18 | 04 | 18 | 32 | 47 | ||
| 19 | 02 | 17 | 33 | 47 | ||
| 20 | 04 | 28 | 48 | |||
| 21 | 18 | 48 | ||||
| 22 | 03 | 18 | 48 | |||
| 23 | 02 | 17 | 43 |
Autobus 125 → TYNIECKA (Pętla)
| 4 | 08 | 27 | 39 | 57 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 22 | 29 | 45 | 58 |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 51 | 58 |
| 7 | 07 | 14 | 29 | 44 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 45 | ||
| 9 | 01 | 30 | 45 | ||
| 10 | 15 | 45 | |||
| 11 | 15 | 45 | |||
| 12 | 15 | 45 | |||
| 13 | 04 | 15 | 45 | 59 | |
| 14 | 09 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 09 | 23 | 38 | 51 | |
| 18 | 07 | 22 | 34 | ||
| 19 | 04 | 34 | |||
| 20 | 10 | 28 | 48 | ||
| 21 | 18 | 48 | |||
| 22 | 18 | 48 | |||
| 23 | 20 |
Autobus 145 → BARTOSZOWICE
| 4 | 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 35 | 48 | ||
| 6 | 04 | 20 | 35 | 50 | |
| 7 | 00 | 12 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 9 | 14 | 27 | 42 | 57 | |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 13 | 12 | 28 | 42 | 57 | |
| 14 | 05 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 07 | 22 | 38 | 51 | |
| 18 | 07 | 20 | 35 | 56 | |
| 19 | 03 | 13 | 28 | 43 | |
| 20 | 11 | 28 | 51 | ||
| 21 | 21 | 51 | |||
| 22 | 21 | 51 | |||
| 23 | 18 | ||||
| 0 | 04 |
Autobus 145 → Vivaldiego
| 4 | 09 | 24 | 39 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 23 | 39 | 51 | |
| 6 | 00 | 15 | 30 | 42 | 56 |
| 7 | 06 | 24 | 39 | 54 | |
| 8 | 08 | 22 | 39 | 54 | |
| 9 | 09 | 32 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 57 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 56 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 56 | |
| 16 | 11 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 14 | 29 | 44 | ||
| 18 | 00 | 15 | 28 | 43 | 59 |
| 19 | 14 | 43 | |||
| 20 | 13 | 40 | |||
| 21 | 10 | 40 | |||
| 22 | 10 | 40 | |||
| 23 | 12 |
Autobus 146 → GAJ pętla
| 4 | 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 33 | 49 | 56 |
| 6 | 08 | 22 | 36 | 51 |
| 7 | 00 | 13 | 29 | 44 |
| 8 | 00 | 14 | 30 | 44 |
| 9 | 00 | 14 | 50 | |
| 10 | 20 | 50 | ||
| 11 | 20 | 50 | ||
| 12 | 20 | 50 | ||
| 13 | 20 | 50 | ||
| 14 | 06 | 22 | 35 | 50 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 35 | 50 |
| 17 | 03 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 07 | 21 | 37 | |
| 19 | 05 | 35 | ||
| 20 | 03 | 25 | 55 | |
| 21 | 25 | 55 | ||
| 22 | 25 | 55 |
Autobus 146 → Spółdzielcza
| 5 | 04 | 39 | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 27 | 40 | 48 |
| 7 | 03 | 21 | 35 | 50 |
| 8 | 05 | 20 | 35 | |
| 9 | 05 | 12 | 35 | |
| 10 | 04 | 15 | 34 | |
| 11 | 04 | 34 | ||
| 12 | 04 | 34 | ||
| 13 | 04 | 34 | ||
| 14 | 04 | 26 | 41 | 58 |
