Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 112 → KRZYKIdziś 5:26–22:17, 20 odjazdów
- Autobus 113 → KRZYKIdziś 4:41–23:31, 68 odjazdów
- Autobus 145 → Vivaldiegodziś 4:10–23:13, 70 odjazdów
- Autobus 146 → GAJ pętladziś 4:33–22:56, 56 odjazdów
- Autobus 241 → PAWŁOWICE (Widawska)dziś 23:28–5:16, 8 odjazdów
- Autobus 241 → Wrocław Nowy Dwór (P+R)dziś 23:52–5:10, 7 odjazdów
- Autobus 243 → KSIĘŻE WIELKIEdziś 0:53–4:53, 5 odjazdów
- Autobus 243 → LEŚNICAdziś 0:24–4:24, 5 odjazdów
- Autobus 244 → PETRUSEWICZAdziś 23:36–4:36, 9 odjazdów
- Autobus 245 → BIEŃKOWICEdziś 0:50–4:50, 5 odjazdów
- Autobus 246 → KOZANÓWdziś 23:52–3:52, 5 odjazdów
- Autobus 247 → GIEŁDOWA (Centrum Hurtu)dziś 23:24–4:24, 6 odjazdów
- Autobus 247 → POLANOWICEdziś 23:42–4:42, 7 odjazdów
- Autobus 248 → POŚWIĘCKA (Ośrodek Zdrowia)dziś 0:42–3:42, 4 odjazdów
- Autobus 248 → RACŁAWICKAdziś 0:54–4:54, 5 odjazdów
- Autobus 249 → KRZYKIdziś 0:50–4:50, 5 odjazdów
- Autobus 251 → KRZYKIdziś 0:21–5:12, 6 odjazdów
- Autobus 251 → LITEWSKAdziś 23:54–3:54, 5 odjazdów
- Autobus 253 → LEŚNICAdziś 23:51–3:51, 5 odjazdów
- Autobus 253 → Stadion Olimpijskidziś 0:19–3:19, 4 odjazdów
- Autobus 255 → IWINY - rondodziś 0:21–4:21, 5 odjazdów
- Autobus 257 → OPORÓWdziś 0:14–4:14, 6 odjazdów
- Autobus 257 → RĘDZINdziś 23:26–3:52, 6 odjazdów
- Autobus 259 → ZWYCIĘSKAdziś 0:51–4:51, 5 odjazdów
- Autobus 612 → KRZYKIdziś 4:56–23:01, 19 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Sanockalinie 9, 15, 259175 m
- Joannitówlinie 8, 18, 21, 245238 m
- PETRUSEWICZAlinie 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259265 m
- DWORZEC AUTOBUSOWYlinie 8, 9, 15, 18, 21, 110, 112, 113, 122, 125, 145, 146, 148, 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259, 612, K, N338 m
- Arenalinie 125379 m
- EPIlinie 122, 125, 148, 240, 241, 243, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 257435 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 112 → KRZYKI
| 5 | 26 | |
|---|---|---|
| 6 | 31 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 32 | |
| 17 | 36 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 06 | 34 |
| 20 | 01 | 17 |
| 21 | 17 | |
| 22 | 17 |
Autobus 113 → KRZYKI
| 4 | 41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 41 | |||
| 6 | 04 | 24 | 41 | 56 | |
| 7 | 11 | 24 | 39 | 54 | |
| 8 | 10 | 25 | 41 | 55 | |
| 9 | 10 | 25 | 46 | 53 | |
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 15 | 30 | 45 | 59 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 41 | 54 | |
| 17 | 10 | 30 | 45 | ||
| 18 | 01 | 15 | 30 | 43 | 58 |
| 19 | 20 | 44 | 50 | ||
| 20 | 11 | 33 | |||
| 21 | 03 | 33 | |||
| 22 | 03 | 33 | |||
| 23 | 03 | 12 | 31 |
Autobus 145 → Vivaldiego
| 4 | 10 | 25 | 40 | 51 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 24 | 40 | 52 | |
| 6 | 01 | 16 | 31 | 43 | 57 |
| 7 | 08 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 10 | 24 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 34 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 59 |
| 14 | 15 | 30 | 45 | 58 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 58 | |
| 16 | 13 | 30 | 45 | ||
| 17 | 00 | 16 | 31 | 46 | |
| 18 | 02 | 17 | 30 | 45 | |
| 19 | 01 | 16 | 45 | ||
| 20 | 14 | 41 | |||
| 21 | 11 | 41 | |||
| 22 | 11 | 41 | |||
| 23 | 13 |
Autobus 146 → GAJ pętla
| 4 | 33 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 34 | 50 | 57 |
| 6 | 09 | 23 | 37 | 52 |
| 7 | 02 | 15 | 31 | 46 |
| 8 | 02 | 16 | 32 | 46 |
| 9 | 02 | 16 | 52 | |
| 10 | 22 | 52 | ||
| 11 | 22 | 52 | ||
| 12 | 22 | 52 | ||
| 13 | 22 | 52 | ||
| 14 | 08 | 24 | 37 | 52 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 37 | 52 |
| 17 | 05 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 09 | 23 | 39 | |
| 19 | 07 | 37 | ||
| 20 | 04 | 26 | 56 | |
| 21 | 26 | 56 | ||
| 22 | 26 | 56 |
Autobus 241 → PAWŁOWICE (Widawska)
| 23 | 28 | |
|---|---|---|
| 0 | 23 | |
| 1 | 23 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 23 | 31 |
| 5 | 16 |
Autobus 241 → Wrocław Nowy Dwór (P+R)
| 23 | 52 |
|---|---|
| 0 | 52 |
| 1 | 52 |
| 2 | 52 |
| 3 | 52 |
| 4 | 52 |
| 5 | 10 |
Autobus 243 → KSIĘŻE WIELKIE
| 0 | 53 |
|---|---|
| 1 | 53 |
| 2 | 53 |
| 3 | 53 |
| 4 | 53 |
Autobus 243 → LEŚNICA
| 0 | 24 |
|---|---|
| 1 | 24 |
| 2 | 24 |
| 3 | 24 |
| 4 | 24 |
Autobus 244 → PETRUSEWICZA
| 23 | 36 | |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 36 |
| 1 | 06 | |
| 2 | 06 | 36 |
| 3 | 36 | |
| 4 | 06 | 36 |
Autobus 245 → BIEŃKOWICE
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| 4 | 50 |
Autobus 246 → KOZANÓW
| 23 | 52 |
|---|---|
| 0 | 52 |
| 1 | 52 |
| 2 | 52 |
| 3 | 52 |
Autobus 247 → GIEŁDOWA (Centrum Hurtu)
| 23 | 24 |
|---|---|
| 0 | 24 |
| 1 | 24 |
| 2 | 24 |
| 3 | 24 |
| 4 | 24 |
Autobus 247 → POLANOWICE
| 23 | 42 | |
|---|---|---|
| 0 | 12 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 12 | 42 |
Autobus 248 → POŚWIĘCKA (Ośrodek Zdrowia)
| 0 | 42 |
|---|---|
| 1 | 42 |
| 2 | 42 |
| 3 | 42 |
Autobus 248 → RACŁAWICKA
| 0 | 54 |
|---|---|
| 1 | 54 |
| 2 | 54 |
| 3 | 54 |
| 4 | 54 |
Autobus 249 → KRZYKI
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| 4 | 50 |
Autobus 251 → KRZYKI
| 0 | 21 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 21 |
| 4 | 21 |
| 5 | 12 |
Autobus 251 → LITEWSKA
| 23 | 54 |
|---|---|
| 0 | 54 |
| 1 | 54 |
| 2 | 54 |
| 3 | 54 |
Autobus 253 → LEŚNICA
| 23 | 51 |
|---|---|
| 0 | 51 |
| 1 | 51 |
| 2 | 51 |
| 3 | 51 |
Autobus 253 → Stadion Olimpijski
| 0 | 19 |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | 19 |
| 3 | 19 |
Autobus 255 → IWINY - rondo
| 0 | 21 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 21 |
| 4 | 21 |
Autobus 257 → OPORÓW
| 0 | 14 | 44 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 14 |
Autobus 257 → RĘDZIN
| 23 | 26 | 52 |
|---|---|---|
| 0 | 52 | |
| 1 | 52 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 52 |
Autobus 259 → ZWYCIĘSKA
| 0 | 51 |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | 51 |
| 3 | 51 |
| 4 | 51 |
Autobus 612 → KRZYKI
| 4 | 56 | |
|---|---|---|
| 5 | 57 | |
| 7 | 08 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 09 | |
| 11 | 09 | |
| 12 | 09 | |
| 13 | 09 | |
| 14 | 09 | |
| 15 | 08 | |
| 16 | 08 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 08 | |
| 20 | 08 | 58 |
| 21 | 58 | |
| 23 | 01 |