Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 111 → KMINKOWAdziś 5:16–23:13, 69 odjazdów
- Autobus 111 → OSIEDLE SOBIESKIEGOdziś 4:53–23:35, 69 odjazdów
- Autobus 128 → Wrocław Nowy Dwór (P+R)dziś 5:11–23:00, 67 odjazdów
- Autobus 128 → ZAKRZÓWdziś 4:50–23:05, 69 odjazdów
- Autobus 242 → KOWALEdziś 23:58–3:58, 3 odjazdów
- Autobus 244 → KMINKOWAdziś 23:48–5:33, 9 odjazdów
- Autobus 244 → PETRUSEWICZAdziś 23:24–4:24, 9 odjazdów
- Autobus 251 → KRZYKIdziś 0:09–5:00, 6 odjazdów
- Autobus 251 → LITEWSKAdziś 0:13–4:13, 5 odjazdów
- Autobus 259 → WOJNÓW (Pętla)dziś 23:43–3:43, 5 odjazdów
- Autobus 259 → ZWYCIĘSKAdziś 0:39–4:39, 5 odjazdów
- Tramwaj 0 → ZOOdziś nie kursuje
- Tramwaj 6 → KROMERAdziś 5:21–22:37, 75 odjazdów
- Tramwaj 6 → KRZYKIdziś 5:09–22:31, 75 odjazdów
- Tramwaj 8 → KARŁOWICEdziś 5:24–23:20, 78 odjazdów
- Tramwaj 8 → TARNOGAJdziś 4:57–23:38, 81 odjazdów
- Tramwaj 9 → 8 Majadziś 4:37–23:11, 83 odjazdów
- Tramwaj 9 → PARK POŁUDNIOWYdziś 4:51–23:46, 83 odjazdów
- Tramwaj 11 → KROMERAdziś 4:58–23:14, 78 odjazdów
- Tramwaj 11 → OPORÓWdziś 4:53–23:28, 78 odjazdów
- Tramwaj 17 → 8 Majadziś 4:18–23:14, 85 odjazdów
- Tramwaj 17 → KLECINAdziś 5:16–23:50, 82 odjazdów
- Tramwaj 19 → KOZANÓW (Dokerska)dziś 5:21–22:34, 75 odjazdów
- Tramwaj 19 → ZOOdziś 5:23–23:10, 76 odjazdów
- Tramwaj 23 → KOWALEdziś 4:22–23:32, 84 odjazdów
- Tramwaj 23 → Wrocław Nowy Dwór (P+R)dziś 5:05–23:54, 84 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Świętokrzyskalinie 111, 128, 259141 m
- Na Szańcachlinie 6, 8, 11, 19, 23, 111, 242, 244, 251217 m
- Jedności Narodowejlinie 6, 8, 11, 19, 23, 111, 242, 244, 251473 m
- Hala Targowalinie 0, 6, 8, 9, 11, 17, 23, 242, 244, 251, 259528 m
- Paulińskalinie 144, 240, 247, 248, 250560 m
- Duboislinie 128, 144, 240, 242, 244, 247, 248, 250, 251, 259586 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 6 → KROMERA
| 5 | 21 | 36 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 21 | 29 | 41 | 53 |
| 7 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 8 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 9 | 05 | 17 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 29 | 41 | 53 |
| 15 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 16 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 17 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 18 | 05 | 17 | 38 | 53 | |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 07 | 21 | 37 | 57 | |
| 21 | 17 | 37 | 57 | ||
| 22 | 17 | 37 |
Tramwaj 6 → KRZYKI
| 5 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 7 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 8 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 9 | 10 | 24 | 39 | 54 | |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 14 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 15 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 17 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 18 | 10 | 24 | 39 | 54 | |
| 19 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | ||
| 21 | 11 | 31 | 51 | ||
| 22 | 11 | 31 |
Tramwaj 8 → KARŁOWICE
| 5 | 24 | 30 | 39 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 28 | 40 | 52 | |
| 7 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 8 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 9 | 04 | 15 | 26 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 27 | 40 | 52 | |
| 15 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 17 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 18 | 04 | 15 | 26 | 40 | 55 |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 20 | 09 | 20 | 39 | 59 | |
| 21 | 19 | 39 | 59 | ||
| 22 | 19 | 39 | 59 | ||
| 23 | 20 |
Tramwaj 8 → TARNOGAJ
| 4 | 57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 6 | 08 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 7 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 8 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 9 | 09 | 28 | 43 | 49 | 58 |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 13 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 15 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 16 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 17 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 18 | 09 | 28 | 43 | 58 | |
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 20 | 11 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 21 | 41 | ||
| 22 | 01 | 21 | 41 | ||
| 23 | 01 | 18 | 38 |
Tramwaj 9 → 8 Maja
| 4 | 37 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 20 | 32 | 47 | 54 |
| 6 | 03 | 18 | 33 | 45 | 57 |
| 7 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 8 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 9 | 09 | 20 | 33 | 48 | |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | 53 |
| 14 | 03 | 19 | 33 | 45 | 57 |
| 15 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 16 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 17 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 18 | 09 | 20 | 33 | 48 | |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 20 | 02 | 16 | 32 | 48 | 52 |
| 21 | 12 | 32 | 52 | ||
| 22 | 12 | 32 | 52 | ||
| 23 | 11 |
Tramwaj 9 → PARK POŁUDNIOWY
| 4 | 51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 6 | 09 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 7 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 8 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 9 | 04 | 23 | 30 | 38 | 53 |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 14 | 09 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 15 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 16 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 17 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 18 | 05 | 12 | 23 | 38 | 53 |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 07 | 17 | 29 | 49 | |
| 21 | 09 | 29 | 49 | ||
| 22 | 09 | 29 | 49 | ||
| 23 | 05 | 23 | 46 |
Tramwaj 11 → KROMERA
| 4 | 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 6 | 14 | 31 | 43 | 55 | |
| 7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 8 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 9 | 07 | 19 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 31 | 43 | 55 |
| 15 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 16 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 18 | 07 | 19 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 20 | 00 | 13 | 34 | 54 | |
| 21 | 14 | 34 | 54 | ||
| 22 | 14 | 34 | 54 | ||
| 23 | 14 |
Tramwaj 11 → OPORÓW
| 4 | 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 6 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
| 7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 8 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 9 | 06 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 14 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
| 15 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 16 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 18 | 06 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 20 | 25 | 45 | |||
| 21 | 05 | 25 | 45 | ||
| 22 | 05 | 25 | 45 | ||
| 23 | 08 | 28 |
Tramwaj 17 → 8 Maja
| 4 | 18 | 30 | 39 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 11 | 27 | 40 | 48 | 55 |
| 6 | 11 | 26 | 38 | 50 | ||
| 7 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 9 | 02 | 14 | 27 | 42 | 57 | |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 50 | 57 | |
| 14 | 12 | 26 | 38 | 50 | ||
| 15 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 16 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 18 | 02 | 14 | 27 | 42 | 57 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 20 | 11 | 24 | 40 | 44 | ||
| 21 | 00 | 20 | 40 | |||
| 22 | 00 | 20 | 40 | |||
| 23 | 00 | 14 |
Tramwaj 17 → KLECINA
| 5 | 16 | 31 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 11 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 7 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 8 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 9 | 17 | 25 | 32 | 47 | ||
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 15 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 16 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 17 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 18 | 17 | 22 | 32 | 47 | ||
| 19 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 20 | 02 | 18 | 24 | 38 | 58 | |
| 21 | 18 | 38 | 58 | |||
| 22 | 18 | 38 | 58 | |||
| 23 | 16 | 33 | 50 |
Tramwaj 19 → KOZANÓW (Dokerska)
| 5 | 21 | 36 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 7 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 8 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 9 | 09 | 19 | 34 | 49 | |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 04 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 15 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 16 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 17 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 18 | 09 | 19 | 34 | 49 | |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 20 | 04 | 14 | 34 | 54 | |
| 21 | 14 | 34 | 54 | ||
| 22 | 14 | 34 |
Tramwaj 19 → ZOO
| 5 | 23 | 45 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 16 | 36 | 43 | 48 |
| 7 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 8 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 9 | 00 | 12 | 24 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 40 | 48 |
| 15 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 18 | 00 | 12 | 24 | 45 | |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 20 | 00 | 14 | 30 | 50 | |
| 21 | 10 | 30 | 50 | ||
| 22 | 10 | 30 | 50 | ||
| 23 | 10 |
Tramwaj 23 → KOWALE
| 4 | 22 | 37 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 18 | 34 | 49 | |
| 6 | 05 | 12 | 23 | 36 | 48 |
| 7 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 8 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 9 | 00 | 12 | 24 | 35 | 50 |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 14 | 05 | 17 | 20 | 35 | 48 |
| 15 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 18 | 00 | 12 | 24 | 35 | 50 |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 20 | 04 | 17 | 30 | 45 | |
| 21 | 05 | 25 | 45 | ||
| 22 | 05 | 25 | 45 | ||
| 23 | 05 | 32 |
Tramwaj 23 → Wrocław Nowy Dwór (P+R)
| 5 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 25 | 37 | 49 | ||
| 7 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 8 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 9 | 01 | 12 | 20 | 35 | 50 | |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 11 | 05 | 11 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 14 | 06 | 25 | 37 | 49 | ||
| 15 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 16 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 17 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 18 | 01 | 12 | 20 | 35 | 50 | |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 20 | 04 | 17 | 33 | 37 | 54 | 57 |
| 21 | 17 | 37 | 57 | |||
| 22 | 19 | 37 | 57 | |||
| 23 | 13 | 25 | 41 | 54 |
Autobus 111 → KMINKOWA
| 5 | 16 | 33 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 27 | 42 | 55 | |
| 7 | 11 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 27 | 39 | 52 | |
| 9 | 06 | 20 | 35 | 48 | 59 |
| 10 | 19 | 34 | 49 | ||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 04 | 21 | 34 | 43 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 09 | 23 | 37 | 52 | |
| 18 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 20 | 06 | 27 | 39 | 52 | |
| 21 | 22 | 52 | |||
| 22 | 17 | 41 | |||
| 23 | 13 |
Autobus 111 → OSIEDLE SOBIESKIEGO
| 4 | 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 35 | 55 | ||
| 6 | 04 | 17 | 32 | 47 | |
| 7 | 02 | 19 | 25 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 32 | 42 | 57 |
| 9 | 12 | 26 | 43 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 27 | 41 | 56 | |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 16 | 06 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 13 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 11 | 27 | 42 | 57 | |
| 19 | 12 | 27 | 53 | ||
| 20 | 15 | 39 | |||
| 21 | 09 | 39 | |||
| 22 | 09 | 39 | |||
| 23 | 35 |
Autobus 128 → Wrocław Nowy Dwór (P+R)
| 5 | 11 | 33 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 15 | 29 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 32 | 47 | ||
| 8 | 03 | 18 | 30 | 40 | 49 |
| 9 | 05 | 16 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 48 | |
| 14 | 04 | 21 | 38 | 50 | |
| 15 | 05 | 22 | 36 | 51 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 35 | 55 | |
| 18 | 04 | 24 | 37 | 52 | |
| 19 | 07 | 22 | 37 | ||
| 20 | 06 | 22 | 52 | ||
| 21 | 22 | 52 | |||
| 22 | 22 | 43 | |||
| 23 | 00 |
Autobus 128 → ZAKRZÓW
| 4 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 16 | 32 | 51 | |
| 6 | 07 | 20 | 35 | 50 | |
| 7 | 05 | 20 | 33 | 47 | |
| 8 | 02 | 18 | 30 | 45 | 59 |
| 9 | 14 | 28 | 42 | 57 | |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 13 | 29 | 48 | ||
| 15 | 03 | 21 | 37 | 51 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 05 | 20 | 37 | 52 | |
| 18 | 07 | 21 | 35 | 50 | |
| 19 | 06 | 22 | 37 | 52 | |
| 20 | 11 | 35 | 48 | ||
| 21 | 03 | 33 | |||
| 22 | 03 | 33 | |||
| 23 | 05 |
Autobus 242 → KOWALE
| 23 | 58 |
|---|---|
| 1 | 58 |
| 3 | 58 |
Autobus 244 → KMINKOWA
| 23 | 48 | |
|---|---|---|
| 0 | 28 | 58 |
| 1 | 28 | |
| 2 | 33 | 58 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 33 |
Autobus 244 → PETRUSEWICZA
| 23 | 24 | 54 |
|---|---|---|
| 0 | 24 | 54 |
| 1 | 54 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 24 | 54 |
| 4 | 24 |
Autobus 251 → KRZYKI
| 0 | 09 |
|---|---|
| 1 | 09 |
| 2 | 09 |
| 3 | 09 |
| 4 | 09 |
| 5 | 00 |
Autobus 251 → LITEWSKA
| 0 | 13 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 13 |
| 3 | 13 |
| 4 | 13 |
Autobus 259 → WOJNÓW (Pętla)
| 23 | 43 |
|---|---|
| 0 | 43 |
| 1 | 43 |
| 2 | 43 |
| 3 | 43 |
Autobus 259 → ZWYCIĘSKA
| 0 | 39 |
|---|---|
| 1 | 39 |
| 2 | 39 |
| 3 | 39 |
| 4 | 39 |